2本の吸引排気アーム パルスジェットクリーン モバイル切断 溶接ヒューム抽出器 煙フィルター 溶接集塵機
2つの吸引排気アーム パルスジェットクリーン モバイル切断 溶接ヒューム抽出器 煙フィルター 溶接集塵機 1.キャビネットは多層の高品質の高強度亜鉛メッキシートを採用しています;
基本情報
モデル番号。 | LW1201E-030BF |
フィルターエレメント | アールストローム ナノ難燃フィルター |
フィルターエリア | 16.5平方メートル |
クリーンメソッド | 自動パルス吹き返し |
フィルター効率 | 0.3μm; 99.9%以上 |
力 | 3.0kw |
フィルターカートリッジ | 1個 |
処理能力 | 2800m3/時 |
サイズ(長さ*幅*高さ) | 680*680*1350mm |
輸送パッケージ | 海で、空で、陸で |
仕様 | LW1201E-030BF |
商標 | パワースペース |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月300セット |
製品説明
2本の吸引排気アーム パルスジェットクリーン モバイル切断 溶接ヒューム抽出器 煙フィルター 溶接集塵機アイテム | パラメータ | ||
モデル | LW1201E-022AF | LW1201E-030AF | LW1201E-030BF |
処理能力 | 2000m3/h | 2800m3/h | 2800m3/h |
モーターのパワー | 2.2Kw | 3Kw | 3Kw |
フィルターカートリッジの数量 | 1 | 1 | 1 |
フィルターエリア | 16.5㎡ | 16.5㎡ | 16.5㎡ |
フィルター効率 | 0.3μm; >99.9% | 0.3μm; >99.9% | 0.3μm; >99.9% |
ノイズ | ≤72dB | ≤72dB | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信