基本情報
モデル番号。 | SOTO-G5 |
電源 | AC電源 |
動作原理 | アクティブ + パッシブ |
浄化技術 | 電子セル + HEPAフィルター + UVライト |
アニオン密度 | 3000000PCS/立方メートル |
輸送パッケージ | 輸出規格 |
商標 | する |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 8421399090 |
生産能力 | 10,000/月 |
製品説明
商品名 | SOTO-G5 医療用空気清浄機 |
モデル番号。 | SOTO-G5 |
定格出力 | 220V、50Hz |
電力要求 | 208W |
マイナスイオン | 3x106/cm3 |
騒音レベル | 56.3~67.3dB(A) |
空気流量 | 850m3/h |
UVランプ | 2x24W/H型 |
病原体を殺す | S. アルバスの致死率 >99.9% |
CADR | P-CADR=781m3/h |
F-CADR=460m3/h | |
適用地域 | 93㎡ |
寸法 | W48cm×D48cm×H135cm |
箱 59cmx55cmx146cm | |
重さ | 53kg |
発送重量 62kg | |
色 | 白 |
電源コード | 2.5m |
手術 | ハンドジェスチャーコントロール/ボタン/リモコン/アプリ |
主要な部分 | プレフィルター/二段電子セル/HEPAフィルター/活性炭フィルター/UV-光触媒システム/マイナスイオン |
特徴 | 1. インテリジェントディスプレイシステム、自動オンとオフの時間を事前設定 2. 革新的な非接触ハンドジェスチャー操作により二次汚染を防止 3. ハイブリッドフィルター技術により空気殺菌効果が向上し、フィルターコストを節約 4. UV-光触媒システムが効果的に病原体や有害な化学汚染物質を破壊します |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信